
| 简历表格 | 审计助手个人简历表格 | 个人简历表格 | ||||
| 姓 名: | 范文大全 | 性 别: | 男 |
|
||
| 民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1991年6月6日 | |||
| 证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
| 身 高: | 172cm | 体 重: | 60kg | |||
| 户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
| 毕业学校: | 广东技术师范学院天河学院 | 学 历: | 专科 | |||
| 专业名称: | 会计电算化 | 毕业年份: | 2013年 | |||
| 工作年限: | 一年以内 | 职 称: | ||||
| 求职意向 | |
| 职位性质: | 全 职 |
| 职位类别: | 不限 |
| 职位名称: | 收银员 ; 统计员等 ; |
| 工作地区: | 湛江市 ; |
| 待遇要求: | 可面议 ; 不需要提供住房 |
| 到职时间: | 可随时到岗 |
| 技能专长 | |
| 语言能力: | 英语 B级 ; 普通话 标准 |
| 计算机能力: | 良好 ;本文信息来源于www.fwdq.com转载请注明。 |
| 综合技能: |
| 教育培训 | |||||||
| 教育经历: |
|
||||||
| 培训经历: |
|
| 工作经历 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我评价: | 具备良好的人际交往能力,优秀的策划能力,良好的团队协作能力,能吃苦耐劳,熟悉MicrosoftWordMicrosoftExcelMicrosoftPowerPoint.ppt等办公常用软件的运用,喜欢具有挑战性德尔工作,相信付出总有回报 |
| 发展方向: | |
| 其他要求: |
| 联系方式 | |||
